Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10% za premijerne pretplate DPG, GP i KP te pretplatu Glazbeni vrhunci s Villeom i Yordanom i Gostovanja u Zajcu, 20% za pretplatu Komorni koncerti u Zajcu, 30% za pretplate G1, G2, PP, VP, DI Adulti i 50% za Studentsku pretplatu te pretplate Obitelj u Zajcu 1 i 2.
Na navedene cijene umirovljenicima i studentima omogućavamo dodatni popust od 20% (osim Studentske pretplate i pretplata Obitelj u Zajcu 1 i 2 u kojima je već uračunat popust od 50%).
Cijene pretplate za sezonu 2018/2019
KATEGORIJA MJESTA U GLEDALIŠTU | lože mezzanin | lože I. kat od 6-10 | lože I. kat 2-5 lože mezzanin 71-7d (5. i 6. sjedala s naslonom) | Parter | Parter 1. i 2. red | Lože II. kat 6-10 | Lože II. kat 2-5 | Lože mezzanin (5 i 6 sjedala bez naslona) | Balkon I.-IV. reda | Lože 1. i 2. kat (sjedala bez naslona - ograničena vidljivost) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPG 10% | 640,00 kn | 585,00 kn | 530,00 kn | 480,00 kn | 460,00 kn | 480,00 kn | 370,00 kn | 405,00 kn | 290,00 kn | 215,00 kn |
GP 10% | 864,00 kn | 792,00 kn | 720,00 kn | 648,00 kn | 549,00 kn | 648,00 kn | 504,00 kn | 576,00 kn | 387,00 kn | 315,00 kn |
KP 10% | 648,00 kn | 594,00 kn | 540,00 kn | 540,00 kn | 432,00 kn | 540,00 kn | 432,00 kn | 432,00 kn | 324,00 kn | 270,00 kn |
GV 10% | 630,00 kn | 567,00 kn | 530,00 kn | 515,00 kn | 440,00 kn | 515,00 kn | 440,00 kn | 460,00 kn | 295,00 kn | 260,00 kn |
GZ 10% | 720,00 kn | 675,00 kn | 630,00 kn | 585,00 kn | 585,00 kn | 585,00 kn | 495,00 kn | 468,00 kn | 405,00 kn | 288,00 kn |
G1 30% | 644,00 kn | 588,00 kn | 532,00 kn | 476,00 kn | 420,00 kn | 476,00 kn | 364,00 kn | 420,00 kn | 280,00 kn | 224,00 kn |
G2 30% | 644,00 kn | 588,00 kn | 532,00 kn | 476,00 kn | 420,00 kn | 476,00 kn | 364,00 kn | 420,00 kn | 280,00 kn | 224,00 kn |
PP 30% | 651,00 kn | 595,00 kn | 539,00 kn | 483,00 kn | 420,00 kn | 483,00 kn | 371,00 kn | 430,00 kn | 287,00 kn | 230,00 kn |
VP 30% | 644,00 kn | 588,00 kn | 532,00 kn | 476,00 kn | 420,00 kn | 476,00 kn | 364,00 kn | 420,00 kn | 280,00 kn | 224,00 kn |
SP 50% | 380,00 kn | 345,00 kn | 310,00 kn | 275,00 kn | 255,00 kn | 275,00 kn | 205,00 kn | 240,00 kn | 160,00 kn | 125,00 kn |
DI 30% | 260,00 kn | 245,00 kn | 230,00 kn | 215,00 kn | 200,00 kn | 230,00 kn | 190,00 kn | 200,00 kn | 160,00 kn | 150,00 kn |
OZ 1 50% | 205,00 kn | 185,00 kn | 170,00 kn | 170,00 kn | 170,00 kn | 170,00 kn | 155,00 kn | 170,00 kn | 145,00 kn | 135,00 kn |
OZ 2 50% | 280,00 kn | 245,00 kn | 230,00 kn | 205,00 kn | 185,00 kn | 205,00 kn | 160,00 kn | 200,00 kn | 120,00 kn | 95,00 kn |
KK 20% | - | - | - | 200,00 kn | - | - | - | - | - | - |
Pretplata za mlade
Kategorija mjesta u gledalištu | MUZ Matineje u Zajcu 50% | Zajc 1, Zajc 2 50% | Zajc 3, Zajc 4 50% | DI Alunni I.-IV. 50% | DI Alunni V-VIII. 50% | DI Universitá 50% | DI SMSI 50% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lože mezanin | 230,00 kn | 250,00 kn | 260,00 kn | / | / | / | / |
Lože I | 200,00 kn | 220,00 kn | 230,00 kn | / | / | / | / |
Lože II | 180,00 kn | 200,00 kn | 210,00 kn | / | / | / | / |
Parter | 170,00 kn | 190,00 kn | 190,00 kn | 100,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn | 120,00 kn |
Balkon I.-IV. reda | 130,00 kn | 150,00 kn | 150,00 kn | / | / | / | / |