Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10% za premijerne pretplate DPO, GP i KP, 20% za pretplate Zaljubljen u Shakespearea, Najslavniji ljubavni parovi i Gorke i slatke komedije, 30% za pretplate G1, G2, VP, PP i DI Adulti i 50% za pretplate SP i Generalke.
Na navedene cijene umirovljenicima i studentima omogućavamo dodatni popust od 20% (osim Studentske pretplate i Generalke u kojima je već uračunat popust od 50%).
Cijene pretplate za sezonu 2021/2022
Kategorije mjesta u gledalištu | Lože mezanin (sjedala 1-4) | Lože 1. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4) | Lože 1. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4), lože mezanin od 7l do 7d (5. i 6. sjedalo s naslonom) | Parter | Lože 2. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4) | Lože 2. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4) | Balkon | Lože mezanin (sjedala 5. i 6. - barske stolice) | Lože 1. i 2. kat (sjedala 5. i 6. - barske stolice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DPO 10% | 450,00 kn | 405,00 kn | 360,00 kn | 315,00 kn | 315,00 kn | 225,00 kn | 180,00 kn | 270,00 kn | 135,00 kn |
GP 10% | 660,00 kn | 610,00 kn | 550,00 kn | 505,00 kn | 505,00 kn | 395,00 kn | 335,00 kn | 440,00 kn | 245,00 kn |
KP 10% | 756,00 kn | 693,00 kn | 630,00 kn | 630,00 kn | 630,00 kn | 504,00 kn | 378,00 kn | 504,00 kn | 315,00 kn |
G1 30% | 630,00 kn | 574,00 kn | 518,00 kn | 462,00 kn | 462,00 kn | 350,00 kn | 294,00 kn | 406,00 kn | 217,00 kn |
G2 30% | 630,00 kn | 574,00 kn | 518,00 kn | 462,00 kn | 462,00 kn | 350,00 kn | 294,00 kn | 406,00 kn | 217,00 kn |
VP 30% | 630,00 kn | 574,00 kn | 518,00 kn | 462,00 kn | 462,00 kn | 350,00 kn | 294,00 kn | 406,00 kn | 217,00 kn |
PP 30% | 610,00 kn | 553,00 kn | 497,00 kn | 440,00 kn | 440,00 kn | 330,00 kn | 273,00 kn | 385,00 kn | 203,00 kn |
DI 30% | 320,00 kn | 295,00 kn | 265,00 kn | 240,00 kn | 240,00 kn | 180,00 kn | 154,00 kn | 210,00 kn | 115,00 kn |
SP 50% | 385,00 kn | 350,00 kn | 315,00 kn | 280,00 kn | 280,00 kn | 210,00 kn | 175,00 kn | 245,00 kn | 130,00 kn |
Nove pretplate!
Kategorije mjesta u gledalištu | Lože mezanin (sjedala 1-4) | Lože 1. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4) | Lože 1. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4), lože mezanin od 7l do 7d (5. i 6. sjedalo s naslonom) | Parter | Lože 2. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4) | Lože 2. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4) | Balkon | Lože mezanin (sjedala 5. i 6. - barske stolice) | Lože 1. i 2. kat (sjedala 5. i 6. - barske stolice) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaljubljen u Shakespearea 20% | 506,00 kn | 465,00 kn | 420,00 kn | 385,00 kn | 385,00 kn | 306,00 kn | 240,00 kn | 320,00 kn | 175,00 kn |
Najslavniji ljubavni parovi 20% | 306,00 kn | 275,00 kn | 252,00 kn | 230,00 kn | 230,00 kn | 186,00 kn | 154,00 kn | 193,00 kn | 115,00 kn |
Gorke i slatke komedije 20% | 345,00 kn | 313,00 kn | 280,00 kn | 250,00 kn | 250,00 kn | 185,00 kn | 153,00 kn | 217,00 kn | 111,00 kn |
Generalke 50% | 320,00 kn | 290,00 kn | 260,00 kn | 230,00 kn | 230,00 kn | 170,00 kn | 140,00 kn | 200,00 kn | 105,00 kn |