Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10% za premijerne pretplate DP, GP, koncertnu pretplatu KP, 20% za pretplatu K-HNK, 30% za pretplate G1, G2, PP, VP, DI Adulti te 50% za SP. Na navedene cijene umirovljenicima i studentima omogućavamo dodatni popust od 20% (osim Studentske pretplate u kojoj je već uračunat popust od 50%).

Cijene pretplate za sezonu 2022./2023.

Kategorije mjesta u gledalištuLože mezanin (sjedala 1-4)Lože 1. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4)Lože 1. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4),
lože mezanin od 7l do 7d
(5. i 6. sjedalo s naslonom)
ParterLože 2. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4)Lože 2. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4)BalkonLože mezanin
(sjedala 5. i 6. - barske stolice)
Lože 1. i 2. kat
(sjedala 5. i 6. - barske stolice)
DP 10% (HRK)
540,00 kn 486,00 kn 432,00 kn 378,00 kn378,00 kn270,00 kn216,00 kn324,00 kn162,00 kn
DP 10% (EUR)
71,67 €64,50 €57,34 €50,17 € 50,17 € 35,84 €28,67 €43,00 €21,50 €
GP 10% (HRK)756,00 kn 693,00 kn 630,00 kn 567,00 kn567,00 kn440,00 kn378,00 kn504,00 kn310,00 kn
GP 10% (EUR)100,34 €91,98 €83,62 €75,25 €75,25 €58,40 € 50,17 €66,89 €41,14 €
KP 10% (HRK)756,00 kn 693,00 kn 630,00 kn 630,00 kn630,00 kn504,00 kn378,00 kn504,00 kn315,00 kn
KP 10% (EUR)100,34 €91,98 €83,62 € 83,62 € 83,62 €66,89 €50,17 € 66,89 €41,81 €
DI 30% (HRK)300,00 kn 273,00 kn 245,00 kn 217,00 kn217,00 kn160,00 kn130,00 kn190,00 kn100,00 kn
DI 30% (EUR)39,82 €36,23 €32,52 € 28,80 €28,80 €21,24 €17,25 € 25,22 €13,27 €
G1 30% (HRK)588,00 kn 539,00 kn 490,00 kn 440,00 kn440,00 kn378,00 kn294,00 kn392,00 kn230,00 kn
G1 30% (EUR)78,04 € 71,54 € 65,03 €58,40 €58,40 €50,17 €39,02 € 52,03 €30,53 €
G2 30% (HRK)630,00 kn 574,00 kn 518,00 kn 462,00 kn462,00 kn350,00 kn294,00 kn406,00 kn217,00 kn
G2 30% (EUR)83,62 €76,18 €68,75 €61,32 €61,32 €46,45 € 39,02 € 53,89 € 28,80 €
PP 30% (HRK)616,00 kn 560,00 kn 504,00 kn 448,00 kn448,00 kn336,00 kn280,00 kn392,00 kn210,00 kn
PP 30% (EUR)81,76 € 74,32 € 66,89 €59,46 € 59,46 € 44,59 € 37,16 € 52,03 €27,87 €
VP 30% (HRK)616,00 kn 560,00 kn 504,00 kn 448,00 kn448,00 kn336,00 kn280,00 kn392,00 kn210,00 kn
VP 30% (EUR)81,76 €74,32 €66,89 €59,46 €59,46 €44,59 €37,16 €52,03 € 27,87 €
K-HNK 30% (HRK)784,00 kn 728,00 kn 672,00 kn 616,00 kn616,00 kn504,00 kn395,00 kn504,00 kn280,00 kn
K-HNK 30% (EUR)104,05 €96,62 € 89,19 €81,76 €81,76 €66,89 € 52,43 €66,89 €37,16 €
SP 50% (HRK)355,00 kn 325,00 kn 295,00 kn 265,00 kn265,00 kn205,00 kn175,00 kn235,00 kn140,00 kn
SP 50% (EUR)47,12 €43,13 €39,15 €35,17 € 35,17 €27,21 €23,23 € 31,19 €18,58 €

Cijene pretplata za djecu i mlade

Kategorija mjesta u gledalištuMatineje u Zajcu
50%
Zajc 1
Zajc 2
50%
Zajc 3
Zajc 4
50%
LOŽE MEZZANIN265,00 kn / 35,17 €255,00 kn / 33,84 €260,00 kn / 34,50 €
LOŽE 1. KAT240,00 kn / 31,85 €230,00 kn / 30,53 €240,00 kn / 31,85 €
LOŽE 2. KAT200,00 kn / 26,54 €210,00 kn / 27,87 €220,00 kn / 29,20 €
PARTER190,00 kn / 25,22 €200,00 kn / 26,54 €210,00 kn / 27,87 €
BALKON 1.-4. RED150,00 kn / 19,24 €150,00 kn / 19,90 €160,00 kn / 21,23 €

Fiksni tečaj konverzije 1 euro = 7, 53450 kuna.