Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto s već uračunatim popustom od 10 % za premijerne pretplate DP, GP, koncertnu pretplatu KP, 30 % za pretplate G1, G2, PP, VP, DI Adulti te 50 % za SP. Na navedene cijene umirovljenicima i studentima omogućavamo dodatni popust od 20 % (osim Studentske pretplate u kojoj je već uračunat popust od 50 %).

Cijene pretplate za sezonu 2024./2025.

Kategorije mjesta u gledalištuLože mezanin (sjedala 1-4)Lože 1. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4)Lože 1. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4),
lože mezanin od 7l do 7d
(5. i 6. sjedalo s naslonom)
ParterLože 2. kat od 6 do 10 (sjedala 1-4)Lože 2. kat od 2 do 5 (sjedala 1-4)BalkonLože mezanin
(sjedala 5. i 6. - barske stolice)
Lože 1. i 2. kat
(sjedala 5. i 6. - barske stolice)
DP 10%
131,00 €118,00 €111,00 €103,00 €103,00 €89,00 €72,00 €88,00 €62,00 €
GP 10%158,00 €143,00 €124,00 €114,00 €114,00 €99,00 €83,00 €103,00 €68,00 €
KP 10%142,00 €127,00 €117,00 €117,00 €117,00 €102,00 €79,00 €95,00 €70,00 €
DI 30%78,00 €69,00 €63,00 €58,00 €58,00 €49,00 €39,00 €50,00 €34,00 €
G1 30%151,00 €136,00 €119,00 €110,00 €110,00 €94,00 €78,00 €98,00 €65,00 €
G2 30%141,00 €128,00 €113,00 €105,00 €105,00 €91,00 €76,00 €94,00 €65,00 €
PP 30%148,00 €133,00 €118,00 €109,00 €109,00 €93,00 €76,00 €95,00 €64,00 €
VP 30%151,00 €136,00 € 120,00 €111,00 €111,00 €95,00 €78,00 €98,00 €65,00 €
SP 50%78,00 €71,00 €64,00 €59,00 €59,00 €52,00 €45,00 €54,00 €39,00 €
Hit do hita 40%80,00 €72,00 €64,00 €59,00 €59,00 €49,00 €38,00 €52,00 €35,00 €
Obiteljska pretplata 50%53,00 €46,00 €42,00 €38,00 €38,00 €32,00 €25,00 €33,00 €22,00 €

Cijene pretplata za djecu i mlade

Kategorija mjesta u gledalištuMatineje u Zajcu
50%
Zajc 1
Zajc 2
50%
Zajc 3
50%
LOŽE MEZZANIN52,00 €52,00 €54,00 €
LOŽE 1. KAT43,00 €43,00 €45,00 €
LOŽE 2. KAT38,00 €38,00 €40,00 €
PARTER36,00 €36,00 €38,00 €
BALKON 1.-4. RED26,00 €26,00 €28,00 €