Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto.

Cijene pretplate za sezonu 2025./2026.

Kategorije mjesta u gledalištuLože mezzanin (sjedala 1-4) i lože I. kat (sjedala 1-4)Lože II. kat 6-10 (sjedala 1-4)Parter, lože mezzanin 7-7 (sjedala 5 i 6) i lože I. kat 2-5 (sjedala 1-4)Lože II. kat 2-5 (sjedala 1-4)Balkon, lože mezzanin 3-6 (sjedala 5 i 6) i lože I. i II. kat (sjedala 5 i 6)
GP
210,00 €170,00 €140,00 €130,00 €110,00 €
DP140,00 €130,00 €115,00 €100,00 €90,00 €
KP160,00 €140,00 €130,00 €110,00 €100,00 €
SP90,00 €80,00 €70,00 €60,00 €55,00 €
G1160,00 €140,00 €120,00 €110,00 €90,00 €
G2160,00 €130,00 €115,00 €100,00 €90,00 €
PP150,00 €130,00 €115,00 €100,00 €90,00 €
VP160,00 €140,00 € 120,00 €110,00 €90,00 €
RP70,00 €60,00 €55,00 €50,00 €40,00 €

Cijene pretplata za djecu i mlade

Kategorija mjesta u gledalištuMezaninLože I. katLože II. katParter
ZAJC 1 i ZAJC 265,00 €60,00 €55,00 €50,00 €
ZAJC 3 i ZAJC 455,00 €50,00 €45,00 €45,00 €
MUZ 1 i MUZ 255,00 €50,00 €45,00 €45,00 €