Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto.
Cijene pretplate za sezonu 2025./2026.
| Kategorije mjesta u gledalištu | Lože mezzanin (sjedala 1-4) i lože I. kat (sjedala 1-4) | Lože II. kat 6-10 (sjedala 1-4) | Parter, lože mezzanin 7-7 (sjedala 5 i 6) i lože I. kat 2-5 (sjedala 1-4) | Lože II. kat 2-5 (sjedala 1-4) | Balkon, lože mezzanin 3-6 (sjedala 5 i 6) i lože I. i II. kat (sjedala 5 i 6) |
GP
| 210,00 € | 170,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 110,00 € |
| DP | 140,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 90,00 € |
| KP | 160,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 110,00 € | 100,00 € |
| SP | 90,00 € | 80,00 € | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € |
| G1 | 160,00 € | 140,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| G2 | 160,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 90,00 € |
| PP | 150,00 € | 130,00 € | 115,00 € | 100,00 € | 90,00 € |
| VP | 160,00 € | 140,00 € | 120,00 € | 110,00 € | 90,00 € |
| RP | 70,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € | 40,00 € |
Cijene pretplata za djecu i mlade
| Kategorija mjesta u gledalištu | Mezanin | Lože I. kat | Lože II. kat | Parter |
| ZAJC 1 i ZAJC 2 | 65,00 € | 60,00 € | 55,00 € | 50,00 € |
| ZAJC 3 i ZAJC 4 | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 45,00 € |
| MUZ 1 i MUZ 2 | 55,00 € | 50,00 € | 45,00 € | 45,00 € |