Cijene se odnose na jedno pretplatničko mjesto.
Cijene pretplate za sezonu 2026./2027.
| Kategorije mjesta u gledalištu | Lože mezzanin (sjedala 1-4) i lože I. kat (sjedala 1-4) | Lože II. kat 6-10 (sjedala 1-4) | Parter, lože mezzanin 7-7 (sjedala 5 i 6) i lože I. kat 2-5 (sjedala 1-4) | Lože II. kat 2-5 (sjedala 1-4) | Balkon, lože mezzanin 3-6 (sjedala 5 i 6) i lože I. i II. kat (sjedala 5 i 6) |
|---|---|---|---|---|---|
| GP | 233,00 € | 194,00 € | 168,00 € | 153,00 € | 133,00 € |
| DP | 168,00 € | 154,00 € | 140,00 € | 126,00 € | 112,00 € |
| KP | 157,00 € | 140,00 € | 130,00 € | 113,00 € | 103,00 € |
| SP | 94,00 € | 83,00 € | 74,00 € | 67,00 € | 59,00 € |
| G1 | 187,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 128,00 € | 111,00 € |
| G2 | 187,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 128,00 € | 111,00 € |
| VP | 187,00 € | 160,00 € | 140,00 € | 128,00 € | 111,00 € |
| PP | 180,00 € | 155,00 € | 138,00 € | 125,00 € | 110,00 € |
| DI | 96,00 € | 88,00 € | 80,00 € | 72,00 € | 64,00 € |
